Prayer Timings : Birmingham

  • Download PDF
  • Date Day Hijri Fajr Sunrise Zuhr Asr 1 Asr 2 Maghrib Isha
    1 Fri 14 04:34 06:14 13:09 16:51 17:48 20:00 21:16
    2 Sat 15 04:37 06:16 13:09 16:50 17:46 19:58 21:14
    3 Sun 16 04:39 06:18 13:09 16:48 17:45 19:55 21:11
    4 Mon 17 04:41 06:19 13:08 16:47 17:43 19:53 21:08
    5 Tue 18 04:43 06:21 13:08 16:45 17:41 19:51 21:06
    6 Wed 19 04:46 06:23 13:08 16:44 17:39 19:48 21:03
    7 Thu 20 04:48 06:24 13:07 16:42 17:37 19:46 21:00
    8 Fri 21 04:50 06:26 13:07 16:41 17:35 19:44 20:58
    9 Sat 22 04:52 06:28 13:06 16:39 17:34 19:41 20:55
    10 Sun 23 04:54 06:29 13:06 16:38 17:32 19:39 20:52
    11 Mon 24 04:56 06:31 13:06 16:36 17:30 19:36 20:50
    12 Tue 25 04:58 06:33 13:05 16:35 17:28 19:34 20:47
    13 Wed 26 05:00 06:34 13:05 16:33 17:26 19:32 20:45
    14 Thu 27 05:02 06:36 13:05 16:31 17:24 19:29 20:42
    15 Fri 28 05:04 06:38 13:04 16:30 17:22 19:27 20:39
    15 Fri 28 05:04 06:38 13:04 16:30 17:22 19:27 20:39
    16 Sat 29 05:06 06:39 13:04 16:28 17:20 19:25 20:37
    16 Sat 29 05:06 06:39 13:04 16:28 17:20 19:25 20:37
    17 Sun 30 05:08 06:41 13:04 16:26 17:18 19:22 20:34
    17 Sun 30 05:08 06:41 13:04 16:26 17:18 19:22 20:34
    18 Mon 1 05:10 06:43 13:03 16:25 17:16 19:20 20:32
    18 Mon 1 05:10 06:43 13:03 16:25 17:16 19:20 20:32
    19 Tue 2 05:12 06:44 13:03 16:23 17:14 19:17 20:29
    19 Tue 2 05:12 06:44 13:03 16:23 17:14 19:17 20:29
    20 Wed 3 05:14 06:46 13:03 16:21 17:12 19:15 20:27
    20 Wed 3 05:14 06:46 13:03 16:21 17:12 19:15 20:27
    21 Thu 4 05:16 06:48 13:02 16:20 17:10 19:13 20:24
    21 Thu 4 05:16 06:48 13:02 16:20 17:10 19:13 20:24
    22 Fri 5 05:18 06:49 13:02 16:18 17:08 19:10 20:22
    22 Fri 5 05:18 06:49 13:02 16:18 17:08 19:10 20:22
    23 Sat 6 05:20 06:51 13:02 16:16 17:06 19:08 20:19
    23 Sat 6 05:20 06:51 13:02 16:16 17:06 19:08 20:19
    24 Sun 7 05:22 06:53 13:01 16:15 17:04 19:06 20:17
    24 Sun 7 05:22 06:53 13:01 16:15 17:04 19:06 20:17
    25 Mon 8 05:24 06:54 13:01 16:13 17:02 19:03 20:14
    25 Mon 8 05:24 06:54 13:01 16:13 17:02 19:03 20:14
    26 Tue 9 05:25 06:56 13:00 16:11 17:00 19:01 20:12
    26 Tue 9 05:25 06:56 13:00 16:11 17:00 19:01 20:12
    27 Wed 10 05:27 06:58 13:00 16:09 16:58 18:58 20:09
    27 Wed 10 05:27 06:58 13:00 16:09 16:58 18:58 20:09
    28 Thu 11 05:29 06:59 13:00 16:08 16:56 18:56 20:07
    28 Thu 11 05:29 06:59 13:00 16:08 16:56 18:56 20:07
    29 Fri 12 05:31 07:01 12:59 16:06 16:54 18:54 20:04
    29 Fri 12 05:31 07:01 12:59 16:06 16:54 18:54 20:04
    30 Sat 13 05:33 07:03 12:59 16:04 16:52 18:51 20:02
    30 Sat 13 05:33 07:03 12:59 16:04 16:52 18:51 20:02
    date day Hijri Faj Sunrise Zuhr Asr1 Asr2 Magh Isha
    1 Fri 14 04:34 06:14 13:09 16:51 17:48 20:00 21:16
    2 Sat 15 04:37 06:16 13:09 16:50 17:46 19:58 21:14
    3 Sun 16 04:39 06:18 13:09 16:48 17:45 19:55 21:11
    4 Mon 17 04:41 06:19 13:08 16:47 17:43 19:53 21:08
    5 Tue 18 04:43 06:21 13:08 16:45 17:41 19:51 21:06
    6 Wed 19 04:46 06:23 13:08 16:44 17:39 19:48 21:03
    7 Thu 20 04:48 06:24 13:07 16:42 17:37 19:46 21:00
    8 Fri 21 04:50 06:26 13:07 16:41 17:35 19:44 20:58
    9 Sat 22 04:52 06:28 13:06 16:39 17:34 19:41 20:55
    10 Sun 23 04:54 06:29 13:06 16:38 17:32 19:39 20:52
    11 Mon 24 04:56 06:31 13:06 16:36 17:30 19:36 20:50
    12 Tue 25 04:58 06:33 13:05 16:35 17:28 19:34 20:47
    13 Wed 26 05:00 06:34 13:05 16:33 17:26 19:32 20:45
    14 Thu 27 05:02 06:36 13:05 16:31 17:24 19:29 20:42
    15 Fri 28 05:04 06:38 13:04 16:30 17:22 19:27 20:39
    15 Fri 28 05:04 06:38 13:04 16:30 17:22 19:27 20:39
    16 Sat 29 05:06 06:39 13:04 16:28 17:20 19:25 20:37
    16 Sat 29 05:06 06:39 13:04 16:28 17:20 19:25 20:37
    17 Sun 30 05:08 06:41 13:04 16:26 17:18 19:22 20:34
    17 Sun 30 05:08 06:41 13:04 16:26 17:18 19:22 20:34
    18 Mon 1 05:10 06:43 13:03 16:25 17:16 19:20 20:32
    18 Mon 1 05:10 06:43 13:03 16:25 17:16 19:20 20:32
    19 Tue 2 05:12 06:44 13:03 16:23 17:14 19:17 20:29
    19 Tue 2 05:12 06:44 13:03 16:23 17:14 19:17 20:29
    20 Wed 3 05:14 06:46 13:03 16:21 17:12 19:15 20:27
    20 Wed 3 05:14 06:46 13:03 16:21 17:12 19:15 20:27
    21 Thu 4 05:16 06:48 13:02 16:20 17:10 19:13 20:24
    21 Thu 4 05:16 06:48 13:02 16:20 17:10 19:13 20:24
    22 Fri 5 05:18 06:49 13:02 16:18 17:08 19:10 20:22
    22 Fri 5 05:18 06:49 13:02 16:18 17:08 19:10 20:22
    23 Sat 6 05:20 06:51 13:02 16:16 17:06 19:08 20:19
    23 Sat 6 05:20 06:51 13:02 16:16 17:06 19:08 20:19
    24 Sun 7 05:22 06:53 13:01 16:15 17:04 19:06 20:17
    24 Sun 7 05:22 06:53 13:01 16:15 17:04 19:06 20:17
    25 Mon 8 05:24 06:54 13:01 16:13 17:02 19:03 20:14
    25 Mon 8 05:24 06:54 13:01 16:13 17:02 19:03 20:14
    26 Tue 9 05:25 06:56 13:00 16:11 17:00 19:01 20:12
    26 Tue 9 05:25 06:56 13:00 16:11 17:00 19:01 20:12
    27 Wed 10 05:27 06:58 13:00 16:09 16:58 18:58 20:09
    27 Wed 10 05:27 06:58 13:00 16:09 16:58 18:58 20:09
    28 Thu 11 05:29 06:59 13:00 16:08 16:56 18:56 20:07
    28 Thu 11 05:29 06:59 13:00 16:08 16:56 18:56 20:07
    29 Fri 12 05:31 07:01 12:59 16:06 16:54 18:54 20:04
    29 Fri 12 05:31 07:01 12:59 16:06 16:54 18:54 20:04
    30 Sat 13 05:33 07:03 12:59 16:04 16:52 18:51 20:02
    30 Sat 13 05:33 07:03 12:59 16:04 16:52 18:51 20:02

    ©2014 Al Kawthar Academy. All rights reserved.

    Al Kawthar Academy, 62 Gough Road, Leicester, LE5 4AN, United Kingdom Tel: +44 116 246 1011